Degasatore
PROCESSO DI DEGASAZIONE
Degasatori - Separazione Gas-Liquido
SEPRA è in grado di fornire gruppi completi utilizzabili per aumentare il rendimento in tutti i processi che richiedono la soluzione di un gas in un liquido, con la possibilità di esercire l’impianto in pressione:
- Ozonizzazione
- Ossigenazione
- Carbonatazione
Questi gruppi possono essere utilizzati anche nei processi che comportano l’obiettivo opposto, con la possibilità di esercire l’impianto in depressione:
- Rimozione di acido solfidrico
- Rimozione di metano
- Rimozione di idrocarburi volatili
- Decarbonatazione
I componenti critici utilizzati sono eiettori, ugelli e degasatori ad alta efficienza, i quali permettono di rimuovere il gas in eccesso senza depressurizzare il sistema.
In questo modo si conseguono due rilevanti vantaggi:
- Più elevata solubilità del gas nel liquido
- Disponibilità del gas in pressione per il convogliamento ad altro utilizzo
I degasatori possono però essere eserciti anche sotto vuoto per applicazioni di stripping.
Separator Model Number | Liquid Flow Range (LPM) | Gas Removal Rate (LPM) | Dry Weight (Kg) | Dimensions (mm) | In/Out Connections | Gas Purge Connection | |||
Minimum | Maximum | A | B | C | |||||
DS150-NK | 9 | 57 | 85 | 2 | 419 | 71 | 152 | 25mm MNPT | 40mm MNPT |
DS100-A | 19 | 132 | 199 | 14 | 549 | 66 | 267 | 25mm | 25mm |
DS150-A | 132 | 284 | 426 | 16 | 620 | 84 | 279 | 40mm | 25mm |
DS200-A | 284 | 492 | 738 | 18 | 770 | 84 | 338 | 50mm | 25mm |
DS300-A | 492 | 1,136 | 1,704 | 30 | 1,138 | 109 | 419 | 80mm | 40mm |
DS400-A | 946 | 1,514 | 2,271 | 127 | 1,565 | 152 | 559 | 100mm Flange | 80mm Flange |
DS600-A | 1,514 | 3,028 | 4,543 | 206 | 2,014 | 229 | 610 | 150mm Flange | 80mm Flange |
DS800-A | 3,028 | 6,056 | 9,086 | 454 | 2,680 | 318 | 914 | 200mm Flange | 80mm Flange |
DS1000-A | 4,542 | 7,570 | 11,357 | 589 | 3,719 | 318 | 914 | 250mm Flange | 80mm Flange |
DS1200-A | 7,570 | 13,248 | 19,875 | 1201 | 4,592 | 478 | 1,321 | 300mm Flange | 100mm Flange |
DS1400-A | 9,084 | 17,033 | 25,553 | 2000 | 5,062 | 650 | 1,270 | 350mm Flange | 125mm Flange |
DS1600-A | 12,112 | 24,224 | 36,343 | 2397 | 5,410 | 584 | 1,778 | 400mm Flange | 125mm Flange |
Processo di degasazione:
Il Processo di degasazione è il risultato di cinque azioni indipendenti che lavorano insieme per creare un sistema di trattamento dell’acqua integrato ed efficiente.
Serbatoio di contattamento:
Provvede a ottimizzare il tempo per il contatto gas/acqua migliorando il trasferimento di gas
Iniezione gas:
Usa il brevetto Mazzei per introdurre i gas nel liquido con elevata efficienza
Valvola di sfiato:
Rilascia i gas non disciolti
Degasatore:
Usa un processo centrifugo brevettato per rimuovere più velocemente ed efficacemente i gas non disciolti
Valvola di pressurizzazione:
Mantiene la pressione ideale attraverso il sistema per elevare il rendimento di dissoluzione
NOTA: Disponibili anche versioni sottovuoto per processo di stripping
Chiedici informazioni