CONTENITORI PER CARTUCCE FILTRANTI
CONTENITORI PER CARTUCCE FILTRANTI
CONTENITORI PER CARTUCCE FILTRANTI
CONTENITORI PER CARTUCCE FILTRANTI
Contenitori per cartucce filtranti
A complemento delle cartucce filtranti, SEPRA è in grado di fornire i rispettivi contenitori, in materiale plastico ed in acciaio inossidabile.
La seguente tabella esemplifica le caratteristiche dei prodotti standard; è comunque possibile proporre costruzioni speciali, includendo le seguenti varianti.
- Attacchi flangiati o di altro tipo
- Realizzazioni sanitarie per cartucce con attacchi ad O ring
- Realizzazioni per alta pressione
- Contenitori fino a 34 cartucce per elevate portate sono disponibili a richiesta
Contenitori in acciao inossidabile - cartucce a scelta:
MODELLO | FC1- 10 | FC1- 20 | FC3- 20 | FC3- 30 | FC3- 40 | FC7- 20 | FC7- 30 | FC7- 40 | FC9- 20 | FC9- 30 | FC9- 40 |
Massa (Kg) | 4,5 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 24 | 30 | 21 | 28 | 35 |
Pressione max (bar) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Raccordi IN-OUT | 1" | 1" | 1 1/2" | 2" | 2" | 2"1/2 | 2"1/2 | 2"1/2 | 2"1/2 | 2"1/2 | 2"1/2 |
Raccordi scarico-fiato | 1/2"- 1/8" | 1/2"- 1/8" | 1/2"- 1/8" | 1/2"- 1/8" | 1/2"- 1/8" | 1/2"- 1/8" | 1/2"- 1/8" | 1/2"- 1/8" | 1/2"- 1/8" | 1/2"- 1/8" | 1/2"- 1/8" |
Filtrazione | Cartucce a scelta con grado di filtrazione di 1-3-5-10-20-50-75 micron | ||||||||||
Cartucce | 1-10" | 1-20" | 3-20" | 3-30" | 3-40" | 7-20" | 7-30" | 7-40" | 9-20" | 9-30" | 9-40" |
Dimensioni A (mm) | 240 | 240 | 240 | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | ||
Dimensioni B (mm) | 680 | 1000 | 1300 | 680 | 1000 | 1300 | 680 | 1000 | 1300 | ||
Dimensioni C (mm) | 400 | 720 | 1000 | 400 | 720 | 1000 | 400 | 720 | 1000 |
Contenitori con cartucce in acciao inox comprese:
MODELLO | FI 16 | FI 32 | FI 45 | FI 50 | FI 95 | FI 135 | FI 160 | FI 200 |
Portata m3/h | 16 | 32 | 45 | 50 | 95 | 135 | 160 | 200 |
Massa Kg | 9 | 12 | 15 | 30 | 45 | 60 | 60 | 75 |
Pressione max bar | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 |
Perdita carico bar | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,5 | 0,5 |
Raccordi IN-OUT | 1 1/2" | 2" | 3" | 3" | 3" | DN100 | DN100 | DN150 |
Raccordi scarico-sfiato | 1/2"-1/8" | 1/2"-1/8" | 1/2"-1/8" | 1/2"-1/8" | 1/2"-1/8" | 1/2"-1/8" | 1/2"-1/8" | 1/2"-1/8" |
Filtrazione | micron 50 | |||||||
Cartucce inox 304 | 1 CX35 | 1 CX70 | 1 CX100 | 3 CX35 | 3 CX70 | 3 CX100 | 5 CX70 | 5 CX100 |
Dimensioni A (mm) | 240 | 240 | 240 | 380 | 460 | 480 | 600 | 600 |
Dimensioni B (mm) | 680 | 1000 | 1300 | 680 | 1000 | 1300 | 1400 | 1700 |
Dimensioni C (mm) | 400 | 720 | 1000 | 360 | 680 | 960 | 680 | 960 |
In dotazione su tutti i modelli:
- 2 manometri
- valvola di sfiato e di drenaggio
- chiave per apertura
- O-ring ricambio
Disponibili a richiesta cartucce con grado di filtrazione 150-250µ
Acquista su Filtri e Membrane
Chiedici informazioni