contenitori membrane polimeriche
contenitori per membrane
Contenitori membrane polimeriche a spirale avvolta
SEPRA rende disponibile una gamma completa di contenitori per elementi a membrana.
La tabella seguente esemplifica le combinazioni possibili, con un'ampia scelta di materiali (acciaio inox o vetroresina) e attacchi.
Pressione (bar) | 10,3 | 17,2 | 20,7 | 27,6 | 31 | 41,4 | 69 | 82,7 | 117,2 | |
Caratteristiche | ||||||||||
Tipo | posti/dia/lunghezza | |||||||||
2540 | (1)x2,5"x40" | |||||||||
2580 | (2)x2,5"x40" | |||||||||
4040 | (1)x4"x40" | |||||||||
4080 | (2)x4"x40" | |||||||||
40120 | (3)x4"x40" | |||||||||
40160 | (4)x4"x40" | |||||||||
40200 | (5)x4"x40" | |||||||||
40240 | (6)x4"x40" | |||||||||
8040 | (1)x8"x40" | |||||||||
8080 | (2)x8"x40" | |||||||||
80120 | (3)x8"x40" | |||||||||
80160 | (4)x8"x40" | |||||||||
80200 | (5)x8"x40" | |||||||||
80240 | (6)x8"x40" | |||||||||
80280 | (7)x8"x40" |
Legenda e tipologia attacchi disponibili
Dimens. 2,5" | Dimens. 4" | Dimens. 8" | |
Contenitori Industriali Acciaio inox AISI | Attacchi Testa 1/4"-3/8" Filettati | Attacchi Testa-laterali 1/2"-3/4" -1"-1"1/2 Fil.-Vic.-TC | Attacchi Testa-laterali 1"1/2-2"-2"1/2 Fil.-Vic.-TC |
Contenitori Sanitari Acciaio inox AISI | Attacchi Testa 1/4"-3/8" TC | Attacchi Laterali 1"1/2 TC | Laterali 2" TC |
Contenitori in vetroresina | Testa 1/4" Filettati | Testa-laterali 1/2"-3/4"-1" Fil.-Vic.-TC | Testa-laterali 1"1/2-2"-2"1/2 Fil.-Vic.-TC |
Chiedici informazioni